除湿干燥系列
WSDA箱型干燥机
性能特点广泛适用于任何塑料原料的烘干,并可同时烘干不同材质、颜色的材料。尤其适合...
性能特点干燥除湿控制采用微电脑控制,P.I.D.控温。液晶显示,按钮操作。可选配露点仪。操作界面简洁易懂,故障问题文字显示一目了然。采用双冷却器结构,确保更低的回风温度,蜂巢可达到-40℃以下露点,在配置增强冷冻水状态下更可达到-50℃甚至更低的露点。
性能特点
干燥除湿控制采用微电脑控制,P.I.D.控温。
液晶显示,按钮操作。
可选配露点仪。
操作界面简洁易懂,故障问题文字显示一目了然。
采用双冷却器结构,确保更低的回风温度,蜂巢可达到-40℃以下露点,在配置增强冷冻水状态下更可达到-50℃甚至更低的露点。
技术参数
型号 | 干燥风量(m3/hr) | 干燥风机功率(kW) | 再生风机功率(kW) | 再生电热功率(kW) | 出入口管径(inch) | 外形尺寸L×W×H (cm) | 净重 (kg) |
VD80H | 80 | 0.75 | 0.25 | 3.9 | 2″ | 80×60×128 | 120 |
VD130H | 130 | 1.1 | 0.25 | 3.9 | 2″ | 80×60×128 | 140 |
VD160H | 160 | 1.5 | 0.55 | 5.4 | 2.5″ | 94×70×155 | 215 |
VD220H | 220 | 2.2 | 0.55 | 5.4 | 2.5″ | 94×70×155 | 225 |
VD300H | 300 | 3 | 0.75 | 7.2 | 3″ | 109×76×170 | 240 |
VD400H | 400 | 5.5 | 0.75 | 7.2 | 3″ | 109×76×170 | 280 |
VD500H | 500 | 5.5 | 2.2 | 14 | 4″ | 130×90×180 | 290 |
VD800H | 800 | 7.5 | 2.2 | 14 | 4″ | 130×90×180 | 320 |
VD1000H | 1000 | 9 | 3 | 18 | 5″ | 168×126×191 | 400 |
VD1200H | 1200 | 13 | 3 | 18 | 5″ | 168×126×191 | 600 |
VD1500H | 1500 | 18 | 5.5 | 22.5 | 6″ | 210×141×196 | 510 |
VD2000H | 2000 | 18 | 5.5 | 22.5 | 6″ | 210×141×196 | 760 |
VD3000H | 3000 | 27 | 7.7 | 36 | 8″ | 224×214×196 | 1140 |
VD4000H | 4000 | 36 | 11 | 40 | 8″ | 275×200×245 | 1350 |
电源:3Φ 380VAC 50Hz;
产品规格若有变更,恕不另行通知。